HPR800XD
Расходные детали для HPR800XD
Низкоуглеродистая сталь
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
Защитный колпачок Защитный экран Кожух сопла Сопло Завихритель Электрод Труба водяного охлаждения
Сила тока | Защитный колпачок |
Защитный экран | Кожух сопла |
Сопло | Завихритель | Электрод | SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 А | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 А | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | ______ | 220340 |
130 А | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 А | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 А | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
400 А | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
80 А, резка со скосом | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 А, резка со скосом | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 А, резка со скосом | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 А, резка со скосом | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 А, резка со скосом | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
400 А, резка со скосом | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
*Pекомендуется использовать, если при использовании стандартных расходных деталей возникают проблемы с чрезмерным выгаром или с пропусками зажигания резака.
Нержавеющая сталь
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
Защитный колпачок Защитный экран Кожух сопла Сопло Завихритель Электрод Труба водяного охлаждения
Сила тока | Защитный колпачок |
Защитный экран | Кожух сопла |
Сопло | Завихритель | Электрод | SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 А | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
60 A, HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 | |
80 А | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 | |
130 А | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 | |
220756 (N2) | ||||||||
200 А | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 А | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
400 А | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 А | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 А не более 100 мм |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А более 100 мм |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 | |
130 А, резка со скосом | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 | |
260 А, резка со скосом | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 | |
400 А, резка со скосом | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 A, резка со скосом | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 |
220353 (H35) |
220709 | 220571 | |
220885 (N2) |
220405 (N2) |
|||||||
800 А, резка со скосом не более 100 мм |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А, резка со скосом более 100 мм |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
Алюминий
Внешний вид Ваших расходных деталей может отличаться от деталей, изображенных на данных рисунках.
Защитный колпачок Защитный экран Кожух сопла Сопло Завихритель Электрод Труба водяного охлаждения
Сила тока | Защитный колпачок |
Защитный экран | Кожух сопла |
Сопло | Завихритель | Электрод | SilverPlus | Труба водяного охлаждения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 А | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
130 А | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 | |
220756 (воздух) | 220181 (воздух) | |||||||
200 А | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 А | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
400 А | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 | |
600 А | 220637 | 220707 | 220712 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 | |
220885 (N2) | 220405 (N2) | |||||||
800 А не более 100 мм |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А более 100 мм |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |