Станки лазерной резки с автоматическими сменными столами серии - OR-E
Производитель:
OREE LASER
Цена по
договоренности
В наличии
Серия OR-E - серия станков OREELASER с автоматическими сменными рабочими столами. Выполнена на базе сварной жесткой станины с последующей механообработкой, выдерживающей высокие динамические нагрузки. Применяется на предприятиях, где в режиме работы 24/7 необходима экономия времени загрузки/выгрузки стола.
Мощность лазера в стандартном исполнении - до 6000 Вт.
Скорость позиционирования - до 120 м/мин.
Предельная толщина раскраиваемого металла - до 25 мм.
Размер листа - от 1500*3000 до 2500*6000 мм.
В стандарте комплектуется системой автоматического фокуса, чиллером, автоматическим позиционированием по положению листа, автоматическим сменным столом.
Применяемые излучатели: IPG, Raycus, MAXPHOTONIX
Производитель | OREE LASER |
Формат станка | портальный для раскроя листового материала,сменный рабочий стол |
Рабочая область (X, Y) | 1500*3000 / 1500*6000 / 2000*4000 / 2000*6000 / 2500*6000 мм |
Тип станины | сварная |
Тип лазерного излучателя | Оптоволоконный иттербиевый, IPG(Россия/Германия) / Raycus (КНР)/MAXPHOTONIC (КНР) |
Мощность излучателя | 500/800/1000/1500/2000/2500/3000/4000/6000 Вт |
Длина волны лазера | 1070 нм |
Срок службы лазера | 100 000 часов |
Формат материала | лист (серии F, F-T) / круглая труба (серия F-T) / Профильная труба (серия F-T) |
Тип материала | углеродистая сталь / алюминий / латунь / медь и др. |
Потребляемая мощность | от 11 до 37 кВт |
Толщина материала | предельная до 30 мм (углеродистая сталь) на 6000W |
Максимальная скорость перемещения | 120 м/мин |
Максимальное ускорение | 1,2G |
Максимальная контурная скорость резки | 46 м/мин |
Система передач по X,Y | косозубая рейка/шестерня YYC (№1 в Тайвань) |
Профильные направляющие | HIWIN, серия 30 мм по оси Y, серия 20 мм по X |
Система передач по Z | ШВП TBI (Германия) |
Точность позиционирования | ±0,02 мм |
Точность повторного позиционирования | ±0,02 мм |
Минимальная ширина реза | 0,1 мм (для материалов менее 0,4 мм) |
Охлаждение | жидкостное, высокоточный чиллер |
Датчик высоты | автоматический ёмкостной, защита головки |
Защита лазерной головки от повреждений | автоматическая |
Тип двигателя по осям X, Y, Z | серводвигатель Yaskawa (Япония) |
Газовая консоль | автоматическая |
Вид охлаждения | чиллер высокоточный специализированный, +/- 1 °C |
Напряжение питания | 3х380 В, 50 Гц |
Система управления | русскоязычный Cypcut |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Сегодня купили
Рекомендуем